Victoria Park Wolvega
Vrijdag 02 januari 2015
Scroll naar beneden voor foto’s en uitslagen.
Op alle foto’s zit copyright.
Uitslag koers 1 - DIERENKLINIEK GLAS PRIJS
DIERENKLINIEK GLAS PRIJS (MAIN WISE AS CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 2.000. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Carbona As | 1.17,5 | € 700 | D.P. Tesselaar |
2 | Aela du Moulin | 1.17,9 | € 350 | G.J.P. Loix |
3 | Eivissa Pomponne | 1.18,0 | € 170 | R.L. Pools |
4 | Ceagull | 1.19,0 | € 110 | M.K. Klooster-van der Meer |
5 | Dora de Legume | 1.19,0 | € 70 | J.G.C. van Veen |
A | Bella Madonna | € 0 | J. de Leeuw | |
A | Valse de Star | € 0 | A. Bakker | |
A | Everyday | € 0 | R. Bakker | |
A | Catar | € 0 | W.C. Steur | |
A | Budweiser DF | € 0 | A. de Wrede |
Foto’s
Uitslag koers 2 - PRIX GO GO GO TIMOKO
PRIX GO GO GO TIMOKO (MAIN WISE AS CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 5.500. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Excellent Love | 1.17,2 | € 2.500 | R. Bakker |
2 | Eliza Star N | 1.17,5 | € 1.100 | H. Ebbinge |
3 | Cavalli Starlake | 1.17,6 | € 650 | R.L. Pools |
4 | Ellageny | 1.17,8 | € 300 | A. Bakker |
5 | Adios | 1.18,3 | € 200 | J.T.S. Dekker |
6 | Canizares Boko | 1.18,5 | € 150 | J.W. Kromkamp |
7 | Don Robinjo | 1.18,6 | € 100 | E. Bot |
8 | April Kingsdeep | 1.18,7 | € 0 | J. Westenbrink |
9 | Calvados Hymia | 1.18,8 | € 0 | J. de Leeuw |
10 | Cereste | 1.18,8 | € 0 | W.C. Steur |
A | Cartier Greenwood | € 0 | P. de Haan | |
A | Prototype | € 0 | S.A. Hartman | |
A | Derek Buitenzorg | € 0 | A. de Wrede | |
A | Dean Bros | € 0 | D.P. Tesselaar | |
A | Doliena | € 0 | S. Schoonhoven | |
A | Deposito | € 0 | L. de Vries |
Foto’s
Uitslag koers 3 - PRIX EXPO ETALONS
PRIX EXPO ETALONS (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 10.000. | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Brixton | 1.16,9 | € 3.000 | A. Bakker |
2 | As Promised | 1.17,0 | € 1.250 | D.J. Hof |
3 | Cruise Control | 1.17,2 | € 750 | A. Kelm |
4 | Gails Yankee | 1.17,3 | € 400 | H.W. Langeweg jr. |
5 | Bolivia Charisma | 1.17,6 | € 250 | M.J.H. Wildhagen |
6 | Baresi DF | 1.17,6 | € 200 | A. de Wrede |
7 | Cooper Star | 1.17,6 | € 150 | J.W. Kromkamp |
8 | Zlatan Toscana | 1.17,7 | € 0 | D. Pennekamp |
9 | Cesar Charisma | 1.17,8 | € 0 | J. van Rijn |
10 | Equidia Bros | 1.17,8 | € 0 | D.P. Tesselaar |
11 | Barbara de Meslay | 1.19,5 | € 0 | H. Schwarma |
A | Blanc le Blanc | € 0 | R.L. Pools | |
A | Dryade Boko | € 0 | T. Bos | |
A | Dayenne Lane | € 0 | J. de Leeuw | |
U | Velten Hallof Fame | € 0 | H. Ebbinge |
Grand Prix Willem H. Geersen
Foto’s
Uitslag koers 4 - GRAND PRIX WILLEM H. GEERSEN
GRAND PRIX WILLEM H. GEERSEN (WINTER ELITE CHALLENGE) | ||||
Prijzendraverij. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 2600 mtr – Bandenstart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Secret Boy | 1.17,0 | € 4.250 | D.P. Tesselaar |
2 | Alonso Meadow | 1.17,2 | € 2.400 | D.J. Hof |
3 | Bruce Starlake | 1.17,5 | € 1.100 | R.L. Pools |
4 | Zahier Charisma | 1.17,5 | € 600 | H. Ebbinge |
5 | Banker Transs R | 1.17,6 | € 300 | J. de Leeuw |
6 | Crizzly Bear | 1.17,7 | € 200 | E. Bot |
7 | Bronsvlinder | 1.17,1 | € 150 | A. Bakker |
8 | Zorba Oldeson | 1.16,6 | € 0 | R.T. de Vlieger |
9 | Bas J | 1.17,3 | € 0 | F.W. van der Blonk |
10 | Tiger Woods As | 1.16,7 | € 0 | R. Bakker |
11 | Bibi Barosso | 1.17,8 | € 0 | H.W. Langeweg jr. |
12 | OJ Barb | 1.19,6 | € 0 | H. Schwarma |
Foto’s
Uitslag koers 5 - PRIX VICTORIAPARKWOLVEGA.NL
PRIX VICTORIAPARKWOLVEGA.NL (MAIN WISE AS CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 700. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Dancingstar Fili | 1.19,0 | € 2.500 | C.D. Aalbers |
2 | Eagle Meerswal | 1.19,0 | € 1.100 | J. de Leeuw |
3 | Voyou du Lombart | 1.19,1 | € 650 | D.P. Tesselaar |
4 | Exquise Meerswal | 1.19,2 | € 300 | J.W. Kromkamp |
5 | Exigent Meadow | 1.19,6 | € 200 | L. de Vries |
6 | Deksels ut Grou | 1.19,6 | € 150 | N. Jongejans |
7 | Cool Craft | 1.20,8 | € 100 | J.T.S. Dekker |
8 | Spirit Scott | 1.20,9 | € 0 | N. Rip |
9 | Bella Marancourt | 1.21,0 | € 0 | H. Schwarma |
10 | Anatole de Survie | 1.21,3 | € 0 | L. Kwast-de Munnik |
11 | Floor Weerdebras | 1.24,8 | € 0 | R.L. Pools |
A | Claudia Streamline | € 0 | A. Bakker | |
A | Extra Impuls | € 0 | R.T. de Vlieger | |
A | Erik L Petnic | € 0 | A. Bakker | |
A | Diesel Hollandia | € 0 | W.M.J. Brouwer |
Foto’s
Uitslag koers 6 - MARATHON DE FRIESLAND
MARATHON DE FRIESLAND (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) | ||||
Prijzendraverij voor Franse paarden. Winsom tot € 40.000. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 3100 mtr – Bandenstart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Atomic Seven | 1.18,0 | € 3.000 | H. Ebbinge |
2 | Velite du Goutier | 1.18,1 | € 1.250 | H.W. Langeweg jr. |
3 | Unafraid | 1.18,9 | € 750 | D.P. Tesselaar |
4 | Uragami | 1.18,6 | € 400 | N. Jongejans |
5 | Univers Bleu | 1.18,7 | € 250 | S. Schoonhoven |
6 | Tanika du Boulay | 1.19,0 | € 200 | R. Wester |
7 | Ufario de Clarbec | 1.21,3 | € 150 | S. Schraal |
8 | Volcan de Cerisy | 1.27,3 | € 0 | J. Offeringa |
A | Alienor | € 0 | J. de Leeuw | |
A | Uno de Villeneuve | € 0 | G.J.P. Loix |
Foto’s
Uitslag koers 7 - 18 OCTOBRE GRAND PRIX UET WOLVEGA
18 OCTOBRE GRAND PRIX UET WOLVEGA (ELITE CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 24.000. | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Capitole | 1.15,6 | € 3.000 | H.W. Langeweg jr. |
2 | Cash Greenwood | 1.16,2 | € 1.250 | H. Ebbinge |
3 | Cramer Flevo | 1.16,2 | € 750 | E. Bot |
4 | Scoubidou | 1.16,3 | € 400 | T. Bos |
5 | Dimaggio Boko | 1.16,3 | € 250 | S. Schoonhoven |
6 | Cosy Boko | 1.16,6 | € 200 | W.G. Goedhart |
7 | Comic Rapida | 1.16,8 | € 150 | A. Bakker |
8 | Zicero Boko | 1.16,8 | € 0 | N. Jongejans |
9 | Another Medo | 1.17,0 | € 0 | R.R. Slijfer |
10 | Alibi de Folie | 1.19,7 | € 0 | H. Schwarma |
A | Beau Jewel | € 0 | R.L. Pools |
Foto’s
Uitslag koers 8 - PRIX HAIROS II
PRIX HAIROS II (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 100.000. (g.l.s.) | ||||
Drafsport – 2600 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
1 | Quairos Jiel | 1.18,6 | € 3.000 | R.L. Pools |
2 | Roi de Rossignol | 1.19,4 | € 1.250 | D.P. Tesselaar |
3 | Ugh la Chesnaie | 1.19,8 | € 750 | L. de Vries |
4 | Trot Majyc | 1.20,5 | € 400 | A. Bakker |
5 | Possesseur | 1.22,2 | € 250 | H. Ebbinge |
A | Rejeton de Jag | € 0 | R. Bakker | |
A | Valet d’As | € 0 | A. Posthumus | |
A | Spot du Mouchel | € 0 | J. Offeringa | |
U | Tintin de Brucus | € 0 | G.J.P. Loix |
Koers voor amateurs en matrices
Foto’s
Uitslag koers 8 - PRIX TROTPLAZA.COM
PRIX TROTPLAZA.COM (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | ||||
Draverij van meet. Winsom tot € 14.000. Voor amatrices en amateurrijders. | ||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | ||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder |
G | Rovero d’Asolo | € 0 | J. Terstal | |
1 | Zhao Burgerheide | 1.16,1 | € 3.000 | F.L. Handelaar |
2 | Cha Cha Cha | 1.16,3 | € 1.250 | A. Beekman |
3 | Dinand Convital | 1.16,5 | € 750 | S. Bakker |
4 | Cimarron Energy | 1.17,1 | € 400 | J. Elzinga |
5 | Cambro Jet | 1.17,2 | € 250 | W.M.J. Brouwer |
6 | Salesi Dream | 1.17,3 | € 200 | M. Schulz |
7 | Dimanche Fortuna | 1.17,7 | € 150 | H.F. Hofstra |
8 | Calistokingsdeep | 1.19,1 | € 0 | J.R. Folkers |
9 | Harriman | 1.26,6 | € 0 | A. Dworatzyk |
10 | Henley | 1.26,7 | € 0 | H. Tjalsma |
G | Rovero d’Asolo | € 0 | J. Terstal | |
I | Cooky of Moments | € 0 | M.C. Blankendaal |
Bekijk, selecteer, betaal en ontvang
We zijn hard bezig om deze nieuwe website als webshop in te zetten, medio februari kunt u online gemakkelijk foto’s en/of producten bestellen en betalen.
Voor nu werken we zoals vanouds, noteer de fotonummers (komen naar voren wanneer u de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt) en email ons uw bestelling. Hieronder de stappen:
Klik hieronder op de button om de bestelling per mail door te sturen:
De mogelijkheden toegelicht
Met deze nieuwe site bieden we ook nieuwe producten aan. Ook de prijzen zijn veranderd. De meest voorkomende opties staan hieronder:
Foto 20x30cm, €7,50
– Met standaard tekst (koers, paard, rijder, eigenaar), €1,00
– Met eigen aangeleverde tekst (klein onder in balk), €2,00
– Met naam paard (groot onderin), €2,00
Foto download HD resolutie, €17,50
– Voor eigen digitaal gebruik en/of social media/website
– Niet om te dupliceren of voor commercieel gebruik
Versturen
Ophalen op de baan, €0,00
– Voor dinsdag 17 uur bestellen is volgend weekend ophalen
Foto’s versturen per post in NL, €4,00
Producten versturen per post in NL, €6,50
Voorkom onnodige kosten en raadpleeg onze auteursrechten pagina, klik hier.
Zoals vermeld bieden we nog veel meer (nieuwe) producten aan, bekijk deze op de producten pagina: