Victoria Park Wolvega
Vrijdag 02 april 2015
Scroll naar beneden voor foto’s en uitslagen.
Op alle foto’s zit copyright.
Uitslag koers 1 - PRIX VOLTIGEUR DE MYRT
PRIX VOLTIGEUR DE MYRT (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2600 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Vizir de Chimay | 1.18,3 | € 2.500 | G.J.P. Loix | 2600 |
2 | Barcelona Darby | 1.18,4 | € 1.100 | K.L.C. Roeges | 2600 |
3 | Alienor | 1.18,4 | € 650 | J. de Leeuw | 2600 |
4 | Barolo Bleu | 1.18,5 | € 300 | H. Ebbinge | 2600 |
5 | Autriche | 1.18,7 | € 200 | R.L. Pools | 2600 |
6 | Anatole de Survie | 1.19,0 | € 150 | L. Kwast-de Munnik | 2600 |
7 | Alliance de l’Iton | 1.19,5 | € 100 | S. Schoonhoven | 2600 |
8 | And So What | 1.19,7 | € 0 | D. Brouwer | 2600 |
9 | Vent de Mai | 1.19,7 | € 0 | B. Van Ghelewe | 2600 |
10 | Billy du Vivier | 1.21,9 | € 0 | H.W. Langeweg jr. | 2600 |
11 | Villa des Obeaux | 1.23,0 | € 0 | Rik Depuydt | 2600 |
12 | Very Happy du Bois | 1.24,9 | € 0 | G. Gelormini | 2600 |
13 | Volcan de Cerisy | 1.31,1 | € 0 | D.P. Tesselaar | 2600 |
A | Broadway City | € 0 | R. Brinkman | 2600 |
Foto’s
Uitslag koers 2 - ENECO TROPHY
ENECO TROPHY (MAIN WISE AS CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. Winsom tot € 2.750. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Flashback | 1.18,1 | € 2.500 | A. Bakker | 2100 |
2 | Budweiser DF | 1.18,4 | € 1.100 | A. de Wrede | 2100 |
3 | Exquise Meerswal | 1.18,6 | € 650 | J.W. Kromkamp | 2100 |
4 | Esly Hall | 1.18,6 | € 300 | R. de Beer | 2100 |
5 | Elroy Boko | 1.18,7 | € 200 | M.E. Korsman | 2100 |
6 | Dyantha B | 1.18,8 | € 150 | H.W. Langeweg jr. | 2100 |
7 | Cherokee | 1.19,1 | € 100 | R.L. Pools | 2100 |
8 | Future Boko | 1.19,1 | € 0 | F.W. van der Blonk | 2100 |
9 | Euro Pass Medo | 1.19,9 | € 0 | S. Schraal | 2100 |
10 | Deksels ut Grou | 1.20,3 | € 0 | N. Jongejans | 2100 |
A | Bahia des Oliviers | € 0 | J. de Leeuw | 2100 | |
U | Catar | € 0 | W.C. Steur | 2100 |
Foto’s
Uitslag koers 3 - CHAMPIONNAT D’HIVER
CHAMPIONNAT D’HIVER (FINALE TROTTEUR FRANCAIS SILVER CH.) | |||||
Draverij van meet voor Franse paarden. | |||||
Drafsport – 2600 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Athos d’Urzy | 1.16,9 | € 5.000 | H.W. Langeweg jr. | 2600 |
2 | Tarmac | 1.17,3 | € 2.500 | Rik Depuydt | 2600 |
3 | Uno Paradisio | 1.17,4 | € 1.200 | G. Gelormini | 2600 |
4 | Suncy of Carless | 1.17,7 | € 650 | J.H. Janssen | 2600 |
5 | Uko de Vaiges | 1.17,8 | € 300 | A. Bakker | 2600 |
6 | Uragami | 1.17,8 | € 200 | N. Jongejans | 2600 |
7 | Quemos | 1.18,5 | € 150 | D. Minnema | 2600 |
A | Quairos Jiel | € 0 | R.L. Pools | 2600 | |
A | Tierra Brasil | € 0 | J. de Leeuw | 2600 | |
A | Top Of The Charm | € 0 | H.A.J. Grift | 2600 |
Foto’s
Uitslag koers 4 - CHAMPIONNAT D’HIVER
CHAMPIONNAT D’HIVER (FINALE TROTTEUR FRANCAIS LADY CHALLENGE | |||||
Draverij van meet voor Franse merries. | |||||
Drafsport – 2600 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Udia Ringeat | 1.18,2 | € 5.000 | S. Schoonhoven | 2600 |
2 | Topaze Littoral | 1.18,2 | € 2.500 | A. Bakker | 2600 |
3 | Aela du Moulin | 1.18,3 | € 1.200 | Rik Depuydt | 2600 |
4 | Ursule d’Ortige | 1.18,8 | € 650 | H.W. Langeweg jr. | 2600 |
5 | Umina Jummy | 1.18,8 | € 300 | D.P. Tesselaar | 2600 |
6 | Uka de Clerlande | 1.19,8 | € 200 | B. Van Ghelewe | 2600 |
7 | Tanika du Boulay | 1.20,2 | € 150 | R.L. Pools | 2600 |
8 | Victory Dream | 1.22,9 | € 0 | D. Minnema | 2600 |
9 | Urykana Dream | 1.24,7 | € 0 | E. Bot | 2600 |
A | Vighiola | € 0 | D. den Dubbelden | 2600 |
Foto’s
Uitslag koers 5 - PRIX WWW.ITS-TROT.COM
PRIX WWW.ITS-TROT.COM (ITS TROT TROPHY) (TF GOLDEN CH.) | |||||
Draverij van meet voor Franse paarden. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Voltigeur de Myrt | 1.13,6 | € 3.500 | G. Gelormini | 2100 |
2 | Roxana de Barbray | 1.14,3 | € 1.650 | L. Donati | 2100 |
3 | Quentin Rose | 1.15,0 | € 750 | Rik Depuydt | 2100 |
4 | Petit Javanais | 1.15,1 | € 500 | J. de Leeuw | 2100 |
5 | Alter Ego | 1.15,7 | € 250 | A. Posthumus | 2100 |
6 | Talismano Plessis | 1.17,1 | € 200 | D. Brouwer | 2100 |
7 | Riglorieux du Bois | 1.17,4 | € 150 | A. Bakker | 2100 |
Niet gestart | Ru de l’Airou |
Foto’s
Uitslag koers 6 - PRIX HUYBERS.COM
PRIX HUYBERS.COM (MAIN WISE AS CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. Winsom tot € 5.500. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Ever Seen Boko | 1.17,0 | € 2.500 | E. Bot | 2100 |
2 | Carbona As | 1.17,0 | € 1.100 | J.H. Mieras | 2100 |
3 | Eusebio Transs R | 1.17,1 | € 650 | H. Ebbinge | 2100 |
4 | Flirty or Dirty | 1.17,2 | € 300 | A. Bakker | 2100 |
5 | Canizares Boko | 1.17,6 | € 200 | J. de Leeuw | 2100 |
6 | El Passa Renka | 1.17,9 | € 150 | N. D’ Haenens | 2100 |
7 | Cereste | 1.18,5 | € 100 | W.C. Steur | 2100 |
8 | Erik L Petnic | 1.18,5 | € 0 | A. Bakker | 2100 |
9 | Bingo Ricardo | 1.18,9 | € 0 | R.L. Pools | 2100 |
U | Derek Buitenzorg | € 0 | A. de Wrede | 2100 | |
Niet gestart | Eloise Scott |
Foto’s
Uitslag koers 7 - WOLVEGA SPRING CUP
WOLVEGA SPRING CUP (ELITE CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. | |||||
Drafsport – 2600 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Robert Bi | 1.15,2 | € 3.600 | R. Bakker | 2600 |
2 | Lobell Countess | 1.16,0 | € 1.500 | E. Bot | 2600 |
3 | Bill Stardust | 1.16,0 | € 1.050 | H.W. Langeweg jr. | 2600 |
4 | Zorba Oldeson | 1.16,1 | € 800 | R.T. de Vlieger | 2600 |
5 | Bas J | 1.16,2 | € 550 | F.W. van der Blonk | 2600 |
6 | Bronsvlinder | 1.16,9 | € 300 | A. Bakker | 2600 |
7 | By Vivant | 1.17,0 | € 200 | N. D’ Haenens | 2600 |
Niet gestart | Vasterbocheckpoint |
Foto’s
Uitslag koers 8 - GRANTON MARKETING CUP
GRANTON MARKETING CUP (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. Winsom tot € 11.500. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Sultania | 1.16,4 | € 3.000 | H. Ebbinge | 2100 |
2 | Schubert | 1.16,7 | € 1.250 | E. Bot | 2100 |
3 | Benji Boy | 1.17,6 | € 750 | S. Schoonhoven | 2100 |
4 | Dapp Princehof | 1.17,6 | € 400 | N. Jongejans | 2100 |
5 | Classic Dream | 1.17,9 | € 250 | R.L. Pools | 2100 |
6 | Dinand Convital | 1.18,0 | € 200 | G. Gelormini | 2100 |
7 | Elma Alki | 1.18,3 | € 150 | F.W. van der Blonk | 2100 |
8 | Cambro Jet | 1.19,5 | € 0 | R. van Toor | 2100 |
A | Queenswood | € 0 | A. Bakker | 2100 | |
Niet gestart | Cesar Charisma |
Foto’s
Uitslag koers 9 - WOLVEGA’S YOUNG DRIVER TROPHY I
WOLVEGA’S YOUNG DRIVER TROPHY I (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. Winsom tot € 19.000. Voor leerlingpikeurs. | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Zhao Burgerheide | 1.15,8 | € 700 | A. Kelm | 2100 |
2 | Dame Alki | 1.16,0 | € 350 | J. van Rijn | 2100 |
3 | Cumlaude Newport | 1.16,1 | € 170 | D. Paling | 2100 |
4 | Come on Scott | 1.16,1 | € 110 | D. Brouwer | 2100 |
5 | Andrea Starlake | 1.16,4 | € 70 | D. Pennekamp | 2100 |
6 | Cramer Flevo | 1.16,5 | € 0 | N. Hendriks | 2100 |
7 | Beautheun Lion | 1.16,6 | € 0 | M.J.H. Wildhagen | 2100 |
A | Naomi di Quattro | € 0 | T. Bos | 2100 | |
A | Excellent Love | € 0 | M. Spin | 2100 | |
A | Express Rapida | € 0 | J.J. Hopman | 2100 |
Foto’s
Uitslag koers 10 - PRIX DIERENKLINIEK WOLVEGA
PRIX DIERENKLINIEK WOLVEGA (MAIN WISE AS CHALLENGE) | |||||
Draverij van meet. Winsom tot € 700. (g.l.s.) | |||||
Drafsport – 2100 mtr – Autostart | |||||
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand |
1 | Favourite Wish | 1.17,9 | € 700 | E. Bot | 2100 |
2 | Floor Weerdebras | 1.18,9 | € 350 | R.L. Pools | 2100 |
3 | Evans Stardust | 1.18,9 | € 170 | P. de Haan | 2100 |
4 | Andoni | 1.19,0 | € 110 | J. de Leeuw | 2100 |
5 | Estellakingsdeep | 1.19,0 | € 70 | J. Westenbrink | 2100 |
6 | Eusebio | 1.19,2 | € 0 | M.C. Vergay | 2100 |
7 | Enrico Star | 1.19,7 | € 0 | K.L.C. Roeges | 2100 |
8 | Freule Idzarda | 1.19,7 | € 0 | R. de Beer | 2100 |
9 | Eclipse | 1.20,4 | € 0 | S. Schoonhoven | 2100 |
A | Feniks Volo | € 0 | S. Schraal | 2100 | |
A | Bastien du Chef | € 0 | D. den Dubbelden | 2100 |
Bekijk, selecteer, betaal en ontvang
We zijn hard bezig om deze nieuwe website als webshop in te zetten, medio februari kunt u online gemakkelijk foto’s en/of producten bestellen en betalen.
Voor nu werken we zoals vanouds, noteer de fotonummers (komen naar voren wanneer u de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt) en email ons uw bestelling. Hieronder de stappen:
Klik hieronder op de button om de bestelling per mail door te sturen:
De mogelijkheden toegelicht
Met deze nieuwe site bieden we ook nieuwe producten aan. Ook de prijzen zijn veranderd. De meest voorkomende opties staan hieronder:
Foto 20x30cm, €7,50
– Met standaard tekst (koers, paard, rijder, eigenaar), €1,00
– Met eigen aangeleverde tekst (klein onder in balk), €2,00
– Met naam paard (groot onderin), €2,00
Foto download HD resolutie, €17,50
– Voor eigen digitaal gebruik en/of social media/website
– Niet om te dupliceren of voor commercieel gebruik
Versturen
Ophalen op de baan, €0,00
– Voor dinsdag 17 uur bestellen is volgend weekend ophalen
Foto’s versturen per post in NL, €4,00
Producten versturen per post in NL, €6,50
Voorkom onnodige kosten en raadpleeg onze auteursrechten pagina, klik hier.
Zoals vermeld bieden we nog veel meer (nieuwe) producten aan, bekijk deze op de producten pagina: